В разработке.
С уважением Сотрудники ООО «ККС»
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
№ | ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА, руб | |||||
1 | Выезд мастера /Минимальный заказ, консультация/ | шт | 300 | |||||
2 | Демонтаж ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ автоматического | шт | 100 | |||||
3 | Демонтаж КОРОБА (гофры) | м | 50 | |||||
4 | Демонтаж КРЮКА | шт | 100 | |||||
5 | Демонтаж ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ПРИБОРА (люстра, светильник, бра) | шт | 150 | |||||
6 | Демонтаж ПРИБОРА УЧЕТА (счетчика) электроэнергии | шт | 300 | |||||
7 | Демонтаж РАСПАЕЧНОЙ КОРОБКИ | шт | 150 | |||||
8 | Демонтаж ТОЧКИ электрической (розетка, выключатель) | шт | 50 | |||||
9 | Демонтаж ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ открытой | м | 30 | |||||
10 | ДИАГНОСТИКА электропроводки (поиск обрыва, устранение КЗ) | ч | 1000 | |||||
11 | Замена лампы в светильнике (люстре, бра) без демонтажа корпуса светильн | шт | 50 | |||||
12 | Замена лампы в светильнике (люстре, бра) с демонтажом корпуса светильн | шт | 120 | |||||
13 | Замена ПАТРОНА в светильнике (люстре, бра) | шт | 250 | |||||
14 | Замена СТАРТЕРА | шт | 50 | |||||
15 | Замена нагревательного элемента в электроплите | шт | 750 | |||||
16 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ (ШТРОБЛЕНИЕ) отверстия под точку электрическую-бетон | шт | 400 | |||||
17 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ (ШТРОБЛЕНИЕ) отверстия под точку электр. -гипсокартон | шт | 250 | |||||
18 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ (ШТРОБЛЕНИЕ) отверстия под точку электр. — кирпич.стена | шт | 300 | |||||
19 | Монтаж АВТОМАТА(выключателя автом) однофазный с подключением | шт | 400 | |||||
20 | Монтаж АВТОМАТА (выключателя автом) трехфазный с подключением | шт | 600 | |||||
21 | Монтаж ДАТЧИКА ТЕПЛОГО ПОЛА | шт | 500 | |||||
22 | Монтаж ЗВОНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО (с подключением) | шт | 350 | |||||
23 | Монтаж и сборка ЩИТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО (вкл счетчик) | шт | 5500 | |||||
24 | Монтаж КАБЕЛЬ-КАНАЛА -бетон | м | 150 | |||||
25 | Монтаж КАБЕЛЬ-КАНАЛА -гипсокартон | м | 100 | |||||
26 | Монтаж КАБЕЛЬ-КАНАЛА -кирпич | м | 120 | |||||
27 | Монтаж кнопки звонка электрического | шт | 250 | |||||
28 | Монтаж КОРОБКИ распаячной -в бетонную стену | шт | 200 | |||||
29 | Монтаж КОРОБКИ распаячной -в кирпичную стену | шт | 200 | |||||
30 | Монтаж КОРОБКИ распаячной -в гипсокартонную стену | шт | 200 | |||||
31 | Монтаж КОРОБКИ распаячной -накладная | шт | 500 | |||||
32 | Монтаж ПРИБОРА УЧЕТА ( счетчик эл/энергии однофазный многотарифный) | шт | 1500 | |||||
33 | Монтаж ПРИБОРА УЧЕТА ( счетчик эл/энергии однофазный однотарифный) | шт | 800 | |||||
34 | Монтаж ТЕПЛОГО ПОЛА | М² | 700 | |||||
35 | Монтаж УЗО, ДИФ.АВТОМАТА | шт | 600 | |||||
36 | Подключение электрического кабеля к распределительному щитку | точка | 350 | |||||
37 | Подключение TV,ТЛФ -кабеля к распределительному щитку | шт | 250 | |||||
38 | ПРОЗВОН кабеля между точками | точка | 110 | |||||
39 | Прокладка ГОФРЫ под скобу (клипсу) — бетон стена | м | 200 | |||||
40 | Прокладка ГОФРЫ под скобу (клипсу) -гипсокартон , дерево | м | 120 | |||||
41 | Прокладка ГОФРЫ под скобу (клипсу) — кирпич стена | м | 180 | |||||
42 | Прокладка ГОФРЫ в готовом штрабе с заделкой гипсом | м | 120 | |||||
43 | Прокладка ГОФРЫ -открытая (без крепления) | м | 50 | |||||
44 | Прокладка КАБЕЛЯ под скобу -бетонная стена | м | 150 | |||||
45 | Прокладка КАБЕЛЯ под скобу -гипсокартон , дерево | м | 100 | |||||
46 | Прокладка КАБЕЛЯ под скобу -кирпич | м | 150 | |||||
47 | Прокладка КАБЕЛЯ в кабель-канале | м | 50 | |||||
48 | Прокладка КАБЕЛЯ в плите перекрытия (скрытая) | м | 300 | |||||
49 | Прокладка КАБЕЛЯ открытая (без крепления) | м | 50 | |||||
50 | Прокладка КАБЕЛЯ в гофре | м | 30 | |||||
51 | Работы, не указанные в ПРАЙС-ЛИСТЕ | час | 500 | |||||
52 | Разборка/сборка ЛЮСТРЫ — простой | шт | 350 | |||||
53 | Разборка/сборка ЛЮСТРЫ — сложной ОТ | шт | 500 | |||||
54 | Разборка/сборка СВЕТИЛЬНИКА | шт | 250 | |||||
55 | Ремонт точки электрической (розетка, выключатель) | шт | 300 | |||||
56 | Ремонт, устранение обрыва, КЗ в электропроводке ОТ | 600 | ||||||
57 | Составление сметы /при отказе от услуг/ | шт | 500 | |||||
58 | Установка БРА ( с подключением, без сборки) | шт | 500 | |||||
59 | Установка КРЮКА под люстру | шт | 250 | |||||
60 | Установка ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ электрического | шт | 1000 | |||||
61 | Установка РОЗЕТКИ компьютерной (RJ45)-внутренней на готовое уст.место | шт | 350 | |||||
62 | Установка РОЗЕТКИ компьютерной (RJ45)накладной | шт | 300 | |||||
63 | Установка РОЗЕТКИ телефонной (RJ11)-внутренней на готовое уст.место | шт | 350 | |||||
64 | Установка РОЗЕТКИ телефонной (RJ11)накладной | шт | 300 | |||||
65 | Установка СВЕТИЛЬНИКА (с подкл, без сборки)-дн.света на потолок | шт | 800 | |||||
66 | Установка СВЕТИЛЬНИКА (с подкл, без сборки)-дн.света на стену | шт | 600 | |||||
67 | Установка TV-краба, телефонного разветвителя | шт | 250 | |||||
68 | Установка ТОЧКИ электрической (розетка, выключатель) накладной | шт | 350 | |||||
69 | Установка ТОЧКИ электр (розетка, выключатель) на гот.уст.место | шт | 300 | |||||
70 | Установка ТРАНСФОРМАТОРА (дросселя) | шт | 500 | |||||
71 | Установка ЛЮСТРЫ (с подключением,без сборки)-простой, на крюк | шт | 600 | |||||
72 | Установка ЛЮСТРЫ (с подключением,без сборки)-простой, потолочн.крепл | шт | 800 | |||||
73 | Установка/ремонт ТОЧКИ электр(РОЗЕТКА,ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ) на гот.уст.место | шт | 300 | |||||
74 | ШТРОБЛЕНИЕ ПОТОЛКА под эл.проводку | м | 650 | |||||
75 | ШТРОБЛЕНИЕ СТЕНЫ под эл.проводку — гипсолит,гипсокартон | м | 300 | |||||
76 | ШТРОБЛЕНИЕ СТЕНЫ под эл.проводку — кирпич | м | 450 |
САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
№ | САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА, руб | |||||
1 | Выезд мастера /Минимальный заказ, консультация/ | шт | 300 | |||||
2 | Врезка в стояк канализации (пластик) | шт | 1000 | |||||
3 | Врезка в стояк ГВС /ХВС с применением сварки 1/2″ , 3/4″ | шт | 600 | |||||
4 | Вывод из эксплуатации ПРИБОРА учета (водосчетчика ) | шт | 300 | |||||
5 | Вынос ванны (чугун) | шт | 2000 | |||||
6 | Вынос ванны (сталь, акрил) | шт | 800 | |||||
7 | Вынос сантехнического оборудования (до 10 кг до конт площ) | шт | 500 | |||||
8 | Вынос душевой кабины | шт | 1500 | |||||
9 | Вынос унитаза, биде (до конт площ) | шт | 800 | |||||
10 | Герметизация ванны силиконом | шт | 700 | |||||
11 | Герметизация мойки (раковины, умывальника) силиконом | шт | 400 | |||||
12 | Демонотаж БАЧКА унитаза (без выноса) | шт | 400 | |||||
13 | Демонтаж БИДЕ (в сборе без выноса) | шт | 500 | |||||
14 | Демонтаж ВАННЫ (без выноса) ЧУГУН | шт | 1000 | |||||
15 | Демонтаж водосчетчика с восстановлением трубной разводки | шт | 500 | |||||
16 | Демонтаж врезки с применением сварки Ø25 | шт | 800 | |||||
17 | Демонтаж гибкой подводки | шт | 50 | |||||
18 | Демонтаж ДУШЕВОЙ КАБИНЫ (без выноса) | шт | 1000 | |||||
19 | Демонтаж ОБВЯЗКИ чугунной | шт | 700 | |||||
20 | Демонтаж ПИСУАРА (без выноса) | шт | 350 | |||||
21 | Демонтаж ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ | шт | 1000 | |||||
22 | Демонтаж ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ при наличии 2 кранов (без выноса) | шт | 350 | |||||
23 | Демонтаж РАДИАТОРА ОТОПЛЕНИЯ (без выноса) | шт | 550 | |||||
24 | Демонтаж РАДИАТОРА ОТОПЛЕНИЯ при наличии 2 кранов (без выноса) | шт | 350 | |||||
25 | Демонтаж РАКОВИНЫ , УМЫВАЛЬНИКА (без выноса) | шт | 500 | |||||
26 | Демонтаж СМЕСИТЕЛЯ на жесткой подводке | шт | 1000 | |||||
27 | Демонтаж СМЕСИТЕЛЯ на гибкой подводке | шт | 300 | |||||
28 | Демонтаж СТИРАЛЬНОЙ машины | шт | 350 | |||||
29 | Демонтаж ТРУБ водоснабжения /металлопласт, полипропилен/ | м | 200 | |||||
30 | Демонтаж ТРУБ водоснабжения /металл/ | м | 300 | |||||
31 | Демонтаж ТРУБ канализации /чугун/ | м | 500 | |||||
32 | Демонтаж УМЫВАЛЬНИКА типа «МОЙДОДЫР» (без выноса) | шт | 950 | |||||
33 | Демонтаж УМЫВАЛЬНИКА типа «ТЮЛЬПАН» (без выноса) | шт | 750 | |||||
34 | Демонтаж УНИТАЗА простой (без выноса) | шт | 550 | |||||
35 | Демонтаж УНИТАЗА сложный со штроблением (без выноса) | шт | 800 | |||||
36 | Демонтаж ФАРТУКА под ванной (кирпич, плитка) (без выноса) | шт | 1500 | |||||
37 | ДОСТАВКА ТОВАРА | шт | 400 | |||||
38 | Замена БАЧКА УНИТАЗА импортного | шт | 1300 | |||||
39 | Замена БАЧКА УНИТАЗА отечественного | шт | 1500 | |||||
40 | Замена ГОФРРЫ на унитазе — без демонтажа унитаза | шт | 600 | |||||
41 | Замена ГОФРРЫ на унитазе — с демонтажом унитаза | шт | 1500 | |||||
42 | Замена ГОФРРЫ на унитазе — с сложным демонтажом унитаза | шт | 2500 | |||||
43 | Замена ВОДОСЧЕТЧИКА (без стоимости водосчетчика) | шт | 1650 | |||||
44 | Замена ПРОКЛАДКИ /КРАНБУКСЫ/КАРТРИДЖА | шт | 250 | |||||
45 | Замена ПРОКЛАДКИ на радиаторе | шт | 500 | |||||
46 | Замена СТОЯКА водоснабжения | шт | 3000 | |||||
47 | Замена СТОЯКА водоснабжения с переносом | шт | 5000 | |||||
48 | Замена СТОЯКА канализации | шт | 4500 | |||||
49 | Коэффициент сложности /за работу в стесненных условиях или с дорогостоящим материалом | 1,5 | ||||||
50 | Замена ГИБКОЙ ПОДВОДКИ к унитазу | шт | 400 | |||||
51 | Замена ГИБКОЙ ПОДВОДКИ к смесителю (Елочка) | шт | 800 | |||||
52 | Замена ТРУБНОЙ ПОДВОДКИ к смесителю (Елочка) | шт | 1300 | |||||
53 | Замена МАНЖЕТЫ конусной | шт | 600 | |||||
54 | Монтаж перемычки — полипропилен, металлопласт | м | 400 | |||||
55 | Монтаж перемычки — сталь 1/2″, 3/4″ | м | 500 | |||||
56 | Монтаж ПЕРЕМЫЧКИ на полотенцесушителе с отключением стояка | шт | 2000 | |||||
57 | Монтаж СМЕСИТЕЛЯ в ванной с душем , эксцентрики | шт | 1500 | |||||
58 | Монтаж СМЕСИТЕЛЯ на биде | шт | 1300 | |||||
59 | Монтаж СМЕСИТЕЛЯ на раковину/мойку гибкая подводка | шт | 1000 | |||||
60 | Монтаж СМЕСИТЕЛЯ на раковину/мойку жесткая подводка | шт | 1300 | |||||
61 | Монтаж ТРОЙНИКА (диаметром до 3/4) | шт | 450 | |||||
62 | Монтаж ТРУБ водоснабжения и канализации (до 3 метров) | тчк | 3000 | |||||
63 | Монтаж ТРУБ в/снабжения полипропилен/металлопласт (более 3 м) | м | 400 | |||||
64 | Монтаж ТРУБ водоснабжения (сталь) | м | 500 | |||||
65 | Монтаж ТРУБ канализации (Ø менее 50 мм) | м | 500 | |||||
66 | Монтаж ТРУБ Канализации (Ø более 50 мм) | м | 600 | |||||
67 | Нарезка РЕЗЬБЫ на трубе (сталь) 1″ | соед | 400 | |||||
68 | Нарезка РЕЗЬБЫ на трубе (сталь) 1,25″ | соед | 600 | |||||
69 | Нарезка РЕЗЬБЫ на трубе (сталь) 1/2″ | соед | 200 | |||||
70 | Нарезка РЕЗЬБЫ на трубе (сталь) 3/4″ | соед | 300 | |||||
71 | Опломбировка прибора учета (водосчетчика) ПОВТОРНАЯ | к-т | 300 | |||||
72 | Отключение стояка /по согласованию с гл. инженером УК/ | час | 800 | |||||
73 | Отогрев детали газом | шт | 500 | |||||
74 | Подготовка площадки для установки унитаза (цементирование) | шт | 300 | |||||
75 | Подключение СТИРАЛЬНОЙ /ПОСУДОМОЕЧНОЙ машины | шт | 2000 | |||||
76 | Прочистка СИФОНА (с полным разбором) | шт | 550 | |||||
77 | Прочистка труб к водонагревательным приборам (колонка) | шт | 600 | |||||
78 | Прочистка ФИЛЬТРА грубой/тонкой очистки | шт | 700 | |||||
79 | РАБОТЫ, НЕ УКАЗАННЫЕ В ПРАЙС-ЛИСТЕ | час | 500 | |||||
80 | Расчеканка ТРУБ канализации (чугун) Ø125 | шт | 1500 | |||||
81 | Расчеканка ТРУБ канализации (чугун) Ø75 | шт | 1000 | |||||
82 | Регулировка АРМАТУРЫ (сливного механизма) простой | шт | 300 | |||||
83 | Регулировка АРМАТУРЫ (сливного механизма) сложной | шт | 400 | |||||
84 | Ремонт /частичная замена/ ТРУБЫ ХВС/ГВС | м.п. | 600 | |||||
85 | Ремонт /частичная замена/ ТРУБЫ канализации | м.п. | 800 | |||||
86 | Ремонт АРМАТУРЫ ЗАПОРНОЙ (сливного механизма) ОТ | шт | 350 | |||||
87 | Ремонт ОБВЯЗКИ | шт | 450 | |||||
88 | Ремонт СИФОНА | шт | 400 | |||||
89 | Сварка резьбы до 3/4″ | шт | 600 | |||||
90 | СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТЫ /при отказе от услуг/ | шт | 500 | |||||
91 | Установка АРМАТУРЫ ЗАПОРНОЙ в бачке- импортной (сложной) | шт | 1000 | |||||
92 | Установка АРМАТУРЫ ЗАПОРНОЙ в бачке — простой | шт | 600 | |||||
93 | Установка БИДЕ напольного | шт | 1650 | |||||
94 | Установка ВАННЫ с обвязкой — акрил (пластик) | шт | 2850 | |||||
95 | Установка ВАННЫ с обвязкой — чугун | шт | 4000 | |||||
96 | Установка готового ЭКРАНА под ВАННУ | шт | 500 | |||||
97 | Установка ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ | шт | 3000 | |||||
98 | Установка ДУШЕВОЙ кабины | шт | 4000 | |||||
99 | Установка ДУШЕВОЙ кабины от 150 см | шт | 5500 | |||||
100 | Установка ДУШЕВОЙ кабины с парогенератором/гидромассажем | шт | 6000 | |||||
101 | Установка ЗАГЛУШКИ на трубопроводе | шт | 150 | |||||
102 | Установка КОЛЛЕКТОРА (ГРЕБЕНКИ) с подключ. трубной разводки ОТ | шт | 1500 | |||||
103 | Установка КРАНА ШАРОВОГО (Ø до 3/4) | шт | 300 | |||||
104 | Установка КРАНА ШАРОВОГО на стояке (Ø до 3/4) | шт | 1000 | |||||
105 | Установка КРОНШТЕЙНА под раковину, умывальник | шт | 300 | |||||
106 | Установка МОЙКИ на готовое подстолье , без смесителя, без сифона | шт | 500 | |||||
107 | Установка ПИСУАРА | шт | 2000 | |||||
108 | Установка ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ с изменением подводки | шт | 4000 | |||||
109 | Установка ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ с изменением подводки и сваркой | шт | 5000 | |||||
110 | Установка ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛЯ на готовую подводку | шт | 1750 | |||||
111 | Сварочные работы с врезкой перемычки и кранов на полотенцесушителе без установки | шт | 5000 | |||||
112 | Установка ВОДОСЧЕТЧИКА (без стоимости водосчетчика) | шт | 1650 | |||||
113 | Установка РАДИАТОРА (БАТАРЕИ) сприменением сварки | шт | 5500 | |||||
114 | Установка РЕГУЛЯТОРА давления | шт | 750 | |||||
115 | Установка сиденья на унитаз | шт | 250 | |||||
116 | Установка СИФОНА на ванну (с монтажом ОБВЯЗКИ) | шт | 900 | |||||
117 | Установка СИФОНА на раковину/мойку (простой) | шт | 300 | |||||
118 | Установка СИФОНА на раковину/мойку (сложный) | шт | 400 | |||||
119 | Установка СМЕСИТЕЛЯ на биде | шт | 1300 | |||||
120 | Установка СМЕСИТЕЛЯ на душевую кабину | шт | 1500 | |||||
121 | Установка УМЫВАЛЬНИКА «ТЮЛЬПАН»(без смесителя, без сифона) | шт | 1500 | |||||
122 | Установка УМЫВАЛЬНИКА «МОЙДОДЫР»(без смесителя, без сифона) | шт | 2000 | |||||
123 | Установка УМЫВАЛЬНИКА,РАКОВИНЫ простого (без смесителя, без сифона ) | шт | 1350 | |||||
124 | Установка УНИТАЗА (напольного крепления) | шт | 3500 | |||||
125 | Установка УНИТАЗА (подвесного) | шт | 4800 | |||||
126 | Установка ФИЛЬТРА грубой очистки | шт | 500 | |||||
127 | Установка ФИЛЬТРА питьевой воды | шт | 1500 | |||||
128 | Установка ФИЛЬТРА тонкой очистки | шт | 700 | |||||
129 | Установка ШТАНГИ для душа | шт | 300 | |||||
130 | Устранение ЗАСОРА /ванна, раковина/ -без гарантии | шт | 750 | |||||
131 | Устранение ЗАСОРА /туалет, биде/ -без гарантии | шт | 1000 | |||||
132 | Устранение ЗАСОРА/туалет,биде с разборкой канал.труб/-без гарантии | шт | 1500 | |||||
133 | ШТРОБЛЕНИЕ стен под трубы водоснабжения-кирпич | м | 800 | |||||
134 | ШТРОБЛЕНИЕ стен под трубы водоснабжения-гипс, гипсокартон | м | 550 | |||||
135 | ШТРОБЛЕНИЕ стен под трубы водоснабжения — бетон | м | 1200 | |||||
136 | ШТРОБЛЕНИЕ стен под трубы сантехнические (канализац) — бетон | м | 1400 | |||||
137 | ШТРОБЛЕНИЕ стен под трубы сантехнические (канализационные) — гипс, гипсокартон | м | 800 | |||||
138 | ШТРОБЛЕНИЕ стен под трубы сантехнические (канализац) — кирпич | м | 1100 |
ПЛОТНИЦКИЕ , РЕМОНТНЫЕ , МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
№ | ПЛОТНИЦКИЕ , РЕМОНТНЫЕ , МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ЕД. ИЗМ. | ЦЕНА, руб | |||||
1 | ВЫЕЗД МАСТЕРА , МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ, КОНСУЛЬТАЦИЯ | ШТ | 300 | |||||
2 | СОСТАВЛЕНИЕ СМЕТЫ РЕМОНТНЫХ РАБОТ | ШТ | 500 | |||||
3 | АРМИРОВАНИЕ сеткой потолка под стяжку | м² | 80 | |||||
4 | АРМИРОВАНИЕ сеткой потолка | м² | 120 | |||||
5 | АРМИРОВАНИЕ сеткой стен | м² | 100 | |||||
6 | АРМИРОВАНИЕ стен, потолка МАЛЯРНОЙ СЕТКОЙ | м² | 100 | |||||
7 | ВЫРАВНИВАНИЕ ПОТОЛКА ШТУКАТУРНОЙ СМЕСЬЮ | м² | 500 | |||||
8 | ВЫРАВНИВАНИЕ СТЕН ШТУКАТУРНОЙ СМЕСЬЮ | м² | 300 | |||||
9 | ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ПОЛА 1 слой | м² | 350 | |||||
10 | ДЕМОНТАЖ ОБОЕВ 1-2 слоя | м² | 50 | |||||
11 | Заделка щелей, рустов герметиком | м² | 100 | |||||
12 | Изготовление ПОДИУМА ПОД ВАННУ | шт | 3000 | |||||
13 | изгот ПОДИУМА ПОД ДУШЕВУЮ КАБИНУ (1МХ1М)без укл.плитки | м² | 2000 | |||||
14 | МОНТАЖ кирпичного технического ШКАФА | м² | 1000 | |||||
15 | МОНТАЖ кирпичного ЭКРАНА под ванну с ЛЮКОМ | шт | 3000 | |||||
16 | МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДКИ -из пеноблоков | м² | 400 | |||||
17 | МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДКИ -толщиной 1/2 кирпича | м² | 600 | |||||
18 | МОНТАЖ ПЕРЕГОРОДКИ -толщиной 1 кирпич | м² | 850 | |||||
19 | МОНТАЖ ПЛИНТУСА потолочного шириной более 40 мм | м | 150 | |||||
20 | МОНТАЖ ПЛИНТУСА потолочного шириной до 40 мм | м | 120 | |||||
21 | Огрунтовка , обработка бетоноконтактом стен (1раз) | м² | 50 | |||||
22 | Огрунтовка , обработка бетоноконтактом потолков (1раз) | м² | 70 | |||||
23 | Оклейка ДВЕРИ пленкой самоклеющейся (две стороны) | шт | 800 | |||||
24 | Оклейка потолка ОБОЯМИ | м² | 300 | |||||
25 | Оклейка потолка (ПЛИТАМИ,ПАНЕЛЯМИ) ПВХ, ПЕНОПЛАСТ без подготовки | м² | 200 | |||||
26 | Оклейка стены ОБОЯМИ -в два уровня | м² | 250 | |||||
27 | Оклейка стены ОБОЯМИ -простыми | м² | 180 | |||||
28 | Оклейка стены ОБОЯМИ -виниловыми, стеклообоями,пленкой | м² | 200 | |||||
29 | Оклейка стены ОБОЯМИ -сложными, с совмещением рисунка | м² | 250 | |||||
30 | Оклейка стены ОБОЯМИ -структурными под покраску | м² | 220 | |||||
31 | Оклейка стены ОБОЯМИ -текстильными | м² | 300 | |||||
32 | Окраска блока дверного с подготовкой | м² | 1000 | |||||
33 | Окраска блока оконного | м² | 800 | |||||
34 | Окраска ПЛИНТУСА потолочного | м | 80 | |||||
35 | Окраска ПОЛА | м² | 200 | |||||
36 | Окраска ПОТОЛКА | м² | 220 | |||||
37 | Окраска радиатора отопления | шт | 500 | |||||
38 | Окраска СТЕНЫ — водоэмульсионной краской | м² | 180 | |||||
39 | Окраска СТЕНЫ — масляной, алкидной краской | м² | 220 | |||||
40 | Окраска ТРУБ водопроводных | м | 100 | |||||
41 | Окраска, лакировка ПЛИНТУСА, НАЛИЧНИКА | м | 150 | |||||
42 | Отделка стен ДЕКОРАТИВНОЙ штукатуркой | м² | 450 | |||||
43 | Проклейка УГЛОВ, СТЫКОВ, РУСТОВ серпянкой | м | 100 | |||||
44 | Укладка ПЛИТКИ керамической (по прямой без подрезки) ОТ | м² | 700 | |||||
45 | Подрезка плитки,сверление,затирка,облицовка откосов,полуколонн ОТ | м² | 1500 | |||||
46 | Установка УГОЛКА металлического под шпаклевку | м | 60 | |||||
47 | Установка МАЯКА гипсового (металлического) | м | 60 | |||||
48 | Устройство ЗАСЫПКИ КЕРАМЗИТНОЙ | м² | 50 | |||||
49 | Устройство СТЯЖКИ (выравнивание пола) песчано-цем смесью | м² | 300 | |||||
50 | Устройство СТЯЖКИ чистовой самовыравнивающейся смесью | м² | 300 | |||||
51 | ШПАКЛЕВАНИЕ -потолка под обои | м² | 250 | |||||
52 | ШПАКЛЕВАНИЕ -потолка под покраску | м² | 300 | |||||
53 | ШПАКЛЕВАНИЕ -стены под покраску | м² | 250 | |||||
54 | ШПАКЛЕВАНИЕ -стены под обои | м² | 200 | |||||
55 | Штукатурка ОТКОСОВ -шириной до 30 см | м | 300 | |||||
56 | Штукатурка потолка по маякам (без установки маяка) | м² | 350 | |||||
57 | Штукатурка стен по маякам (без установки маяка) | м² | 300 |
В разработке.
С уважением Сотрудники ООО «ККС»
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: